编辑观点:Intel的突然到货大量支持64位CPU,价格从1000到3000的各种不同等级产品都到了,声势绝对浩大!
【IT.com.cn深圳报道】CPU 方面:AMD方面今天和昨天几乎一样,缺货的产品继续缺货,由于Intel方面最近不断的有新型号的CPU到达市场,从今天AMD产品的价格可以看到,目前AMD还在观望着Intel方面的一举一动,表现非常谨慎,不出意外,今天价格全没变化。不过阿七估计AMD很快有相应的动作。Intel方面:今天价格表现稳定。另外,特别号外号外!最近Intel的支持64为新品频出,更加了解到目前市场已经出现了很多新款型号,让本来已经很多型号的Intel产品线更加复杂。想了解最近最新的到货了什么CPU,一定要留意了。先透露一下,会有让人惊喜在里面的。
温謦提示:最近市场上不断有Intel支持64位的新品到货,如此大规模的到货,相信给AMD方面压力很大,相信好戏还在稍后出现,想最近装机的朋友可要留意了。
| AMD型号 | 价格 | 涨跌 |
| Athlon64 3500+(939) (盒) | -- | -- |
| Athlon64 3200+(939) (盒)/E3版 | --/1620 | -- |
| Athlon64 3200+(754) (盒) | 1560 | -- |
| Athlon64 3000+(939) (盒)/E3版 | --/1275* | -- |
| Athlon64 3000+(754) (盒)/散 | 1180/960 | -- |
| Athlon64 2800+(754 ,盒)/散 | 920/860 | -- |
| 闪龙3000+(754 ,盒) | -- | -- |
| 闪龙2800+(754 ,盒)/散 | 735/-- * | -- |
| 闪龙2600+(754 ,盒)/散 | 635/-- * | -- |
| 闪龙2600+(盒)/散 | --/520 | -- |
| 闪龙2500+(盒)/散 | --/465 | -- |
| 闪龙2400+ (盒)/散 | 545/440 | -- |
| 闪龙2200+ (盒)/散 | 420* | -- |
| INTEL型号 | 价格 | 涨跌 |
| P4 630(64bit, 3.0GHz, 775,盒) | 1920 * | -- |
| P4 506(64bit, 2.66GHz, 775,盒) | 1080 * | -- |
| P4 3.4E(775)(盒) | 2420 | -- |
| P4 3.2E(775)(盒) | 1800 | -- |
| P4 3.0E(775)(盒)/散 | 1415/-- | -- |
| C2.8D(775)散/(盒) | --/785 * | -- |
| C2.66D(775)散/(盒) | --/660 | -- |
| P4 3.2E(盒) | 1850 | -- |
| P4 3.0E散/联保/(盒) | 1425/1505/1525 * | -2/0/0 |
| P4 2.8B散 | 1335 | -- |
| P4 2.4A散/(盒) | 965/992 | -3/+2 |
| P4 2.4B散 | 970 | +5 |
| C4 2.8D散 | 686 | -- |
| C4 2.66D散/联保/(盒) | 573/638/665* | 0/+3/+2 |
| C4 2.53D散/(盒) | --/625 | -- |
| C4 2.4D散/(盒) | 536/562 | +3/-1 |
| C4 2.4A散/(盒) | 541/-- | -1 |
| Celeron 2.1A散 | 492 | +5 |
| Celeron 1.8A散/(盒) | 470/-- | +1 |
注:“+”/“-”代表升/降,后面数字代表价格;“ * ”代表柜台间波动较大 ;“--”代表缺货。
[第一页] 1 2 3 [下一页] [最后一页]
-
更多相关:
在百度中更多内容:
-